体育施設一覧
専修大学では、生田、神田の両キャンパス、および神奈川県伊勢原の3ヶ所に、豊富なスポーツ施設を設けています。中でも、生田キャンパスにある「総合体育館」は、その規模と施設の充実ぶりが学内外ともに高く評価されています。生田キャンパス体育施設
施 設 名 | 設 備 | ||
総合体育館 (冷暖房) |
3階 | ロビー(プール観覧席) | 50席 |
第8会議室 | 50席 | ||
編集室 | 足球365比分_365体育投注-直播*官网編集関係資料 | ||
2階 | 温水プール(短水路公認) | 水深180cm、採暖室(サウナ) | |
フェンシング場 | フェンシング、ダンス(授業) | ||
ランニングギャラリー(観覧席) | 1周160m、300席 | ||
1階 | エントランスおよび廊下 | ショウケース(体育会のトロフィー等) | |
アリーナ | 多目的コート | ||
ロッカー室 | コインロッカー、温水シャワー | ||
体育事務課事務室 | 施設貸出等の手続き窓口 | ||
アリーナ監視室 | アリーナ用放送設備 | ||
グラウンドキーパー控室 | |||
教職員更衣室 | コインロッカー、温水シャワー | ||
地下1階 | 柔道場 | 204畳 | |
卓球場A | 卓球台10台 | ||
卓球場B | 卓球台10台 | ||
トレーニング室 | 各種トレーニング機器 マシーン、フリーウェイトほか | ||
トレーナールーム | マッサージ?温熱治療?超音波治療 | ||
第1体育館 | ボクシング場(冷暖房) | ボクシング キックボクシング他 | |
アリーナ | 多目的コート | ||
第2体育館 (冷暖房) |
2階 | 第2体育室 | レスリング専用 |
1階 | 第1体育室 | 剣道?空手 | |
第2体育館(冷暖房) | グラウンド(ハード) | 3面(テニス?バレーボール) ローラースケート(周回コース) | |
ゴルフ練習場(西G) | ゴルフ練習場 | 11打席 | |
アーチェリー場 準硬式野球練習場 |
アーチェリー場 準硬式野球練習場 |
70m級 | |
テニスコート(10号館前) | クレーテニスコート | 2面 | |
北グラウンド | 多目的グラウンド(人工芝) | アメリカンフットボール サッカー 他 | |
テニスコート(北G) | オムニテニスコート(人工芝) | テニスコート2面 | |
北グラウンド管理棟 | 教職員控室 | ||
会議室 | 収容人数40名 | ||
更衣室 | コインロッカー | ||
弓道場 | 弓道専用 | ||
生田運動用地 | ローラーホッケー場 | ローラーホッケー専用 |
神田キャンパス体育施設
施 設 名 | 設 備 | |||
1号館 | 地下3階 | 体育室1 | アリーナ | 多目的コート |
体育室2 | トレーニング室 | 各種トレーニング機器 | ||
体育室3 | 多目的室 | 合気道、居合道、空手ほか |
伊勢原体育施設
施 設 名 | 設 備 | |
野球場 | 野球専用グラウンド(人工芝) | |
雨天練習場 | 雨天練習場(人工芝) | |
ピッチング練習場 | 屋根つき | |
テニスコート | テニスコート | ハード4面、クレー1面 |
ラグビー場 | ラグビー競技場(天然芝) | ラグビー専用 |
多目的グラウンド | 多目的グラウンド(人工芝&全天候型走路) | |
馬場 | 馬術競技用馬場 | 馬術競技専用 |
トレーニング棟 | トレーニング室 | 各種トレーニング機器 |
体育寮一覧
生田キャンパス
施 設 名 | 部 名 |
第1体育寮 | アイスホッケー部、ゴルフ部、柔道部、準硬式野球部、レスリング部 |
卓球部、バスケットボール部、水泳部、フェンシング部、剣道部 | |
第2体育寮 | スキー部、スピードスケート部、陸上競技部、サッカー部 |
第1体育寮別館1 | ボクシング部、アメリカンフットボール部 |
第1体育寮別館2 | 相撲部 |
第3体育寮 | スキー部、卓球部、バドミントン部、フェンシング部、テニス部、ゴルフ部 |
第4体育寮 | バスケットボール部、水泳部 |
伊勢原
施 設 名 | 部 名 |
伊勢原体育寮 | 野球部、ラグビー部 |
伊勢原体育寮別館 | 馬術部 |