學費
學院
■2018年(平成30)年的學費(每年:第一年)一部?二部 | 一部 | ||||
部門 | 經濟,國際經濟學,法律,政治,經營,市場行銷,會計 | 日語,日本文學文化,英語英美文 | 哲,人文與新聞 | 歷史 | |
票價 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
學費 (排程階段1分鐘) |
732,000 (183,000) |
732,000 (183,000) |
732,000 (183,000) |
732,000 (183,000) |
|
設施費 (排程階段1分鐘) |
23,0000 (59,000) |
23,0000 (59,000) |
23,0000 (59,000) |
23,0000 (59,000) |
|
教育成本提高 (排程階段1分鐘) |
2,0000 (5,000) |
3,0000 (9,000) |
25,000 (7,000) |
4,0000 (10,000) |
|
寄售徵 | 居民協會會費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友會會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
學生協會入會費 | - | - | - | - | |
學生協會會費 | - | - | - | - | |
校友會入會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
總(每年) | 1,266,000 | 1,276,000 | 1,271,000 | 1,286,000 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (531,000) | (535,000) | (533,000) | (536,000) |
直到6月20日(二季度) | (245,000) | (247,000) | (246,000) | (250,000) | |
直到9月20日(三季度) | (245,000) | (247,000) | (246,000) | (250,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (245,000) | (247,000) | (246,000) | (250,000) |
一部?二部 | 一部 | ||||
部門 | 環境地理 | 網絡資訊 | 心理 | 社會 | |
票價 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
學費 (排程階段1分鐘) |
732,000 (183,000) |
852,000 (213,000) |
765,000 (192,000) |
735,000 (186,000) |
|
設施費 (排程階段1分鐘) |
23,0000 (59,000) |
25,0000 (64,000) |
23,0000 (59,000) |
23,0000 (59,000) |
|
教育成本提高 (排程階段1分鐘) |
55,000 (16,000) |
7,0000 (19,000) |
9,0000 (24,000) |
4,0000 (10,000) |
|
寄售徵 | 居民協會會費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友會會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
學生協會入會費 | - | - | - | - | |
學生協會會費 | - | - | - | - | |
校友會入會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
總(每年) | 1,301,000 | 1456,000 | 1,369,000 | 1,289,000 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (542,000) | (580,000) | (559,000) | (539,000) |
直到6月20日(二季度) | (253,000) | (292,000) | (270,000) | (250,000) | |
直到9月20日(三季度) | (253,000) | (292,000) | (270,000) | (250,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (253,000) | (292,000) | (270,000) | (250,000) |
一部?二部 | 二部 | |
部門 | 所有部門 | |
票價 | 13,0000 | |
學費 (排程階段1分鐘) |
46,0000 (115,000) |
|
設施費 (排程階段1分鐘) |
13,0000 (34,000) |
|
教育成本提高 (排程階段1分鐘) |
2,0000 (5,000) |
|
寄售徵 | 居民協會會費 | - |
育友會會費 | - | |
學生協會入會費 | 1,000 | |
學生協會會費 | 4500 | |
校友會入會費 | 10,000 | |
總(每年) | 755,500 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (299,500) |
直到6月20日(二季度) | (152,000) | |
直到9月20日(三季度) | (152,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (152,000) |